在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率
項目\學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 |
貸款金額(元)註1 | 78,660,883 | 76,552,161 | 77,732,603 |
就貸人數(人)註1 | 1,564 | 1,531 | 1,542 |
比率(%)註2 | 11.65% | 11.16% | 11.18% |
註1:貸款金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均就學貸款學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率
項目\學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 |
獎助學金金額 (元)註1 | 100,240,587 | 122,003,411 | 146,196,853 |
學生人數 (人)註2 | 6,710 | 6,853 | 6,896 |
平均每生獎助金額(元) | 14,939 | 17,803 | 21,200 |
註1:獎助學金金額包括政府補助、民間捐款及學校自付三部分
註2:學生人數為全校上、下學期學生平均人數之比率
項目/學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 |
獎學金小計(元) | 34,943,472 | 62,718,570 | 84,322,495 |
政府補助(元) | 11,099,165 | 13,684,252 | 16,833,714 |
民間捐贈(元) | 435,000 | 223,000 | 668,000 |
學校自付(元) | 23,409,307 | 48,811,318 | 66,820,781 |
助學金小計(元) | 65,297,115 | 59,284,841 | 61,874,358 |
政府補助(元) | 14,026,448 | 13,972,843 | 15,719,678 |
民間捐贈(元) | 0 | 0 | 0 |
學校自付(元) | 51,270,667 | 45,311,998 | 46,154,680 |
合計 | 100,240,587 | 122,003,411 | 146,196,853 |
項目\學年度 | 109 學年度 | 110 學年度 | 111 學年度 |
減免金額(元)註1 | 15,400,199 | 14,466,235 | 15,430,799 |
就貸人數(人)註1 | 501 | 473 | 502 |
比率(%)註2 | 3.73% | 3.45% | 3.64% |
註1:減免金額及人數為每學年2學期合計數
註2:為每學期平均減免學生人數占全校上、下學期學生平均人數之比率