學校及各學院每生收費標準

    項目     大學部     碩士班
111 學年度 112 學年度  調整率 調整  111 學年度 112 學年度 調整率  調整
醫學系 學費 43,689 43,689   0%     44,781 44,781   0%    
中醫系 雜費  15,628 15,628   0% 未調整 16,019 16,019   0% 未調整
(一~五年級) 合計 59,317 59,317   0%   60,800 60,800   0%  
醫學系 學費 43,685 43,685   0%      -  -
中醫系 雜費  12,502 12,502   0% 未調整   -
(六~七年級) 合計  56,187 56,187   0%     -
醫學院其他各系 學費 32,973 32,973   0%     33,797 33,797   0%    
雜費  13,604 13,604   0% 未調整 13,944 13,944   0% 未調整
合計  46,577 46,577   0%   47,741 47,741   0%  
工學院 學費 32,973 32,973   0%     33,797 33,797   0%    
雜費 11,334 11,334   0% 未調整 11,617 11,617   0% 未調整
合計 44,307 44,307   0%   45,414 45,414   0%  
管理學院 學費 31,520 31,520   0%   32,308 32,308   0%  
雜費 7,008 7,008   0% 未調整 7,183 7,183   0% 未調整
合計 38,528 38,528   0%   39,491 39,491   0%  
智慧運算學院 學費 0 32,973   0%   33,797 33,797   0%  
雜費 0 11,334   0% 未調整 11,617 11,617   0% 未調整
合計 0 44,307   0%   45,414 45,414   0%  
  項目     在職專班     博士班
111 學年度 112 學年度  調整率 調整  111 學年度 112 學年度 調整率  調整
醫學系 學費  -  - 44,781 44,781   0%  
雜費   - 16,019 16,019   0% 未調整
合計  - 60,800 60,800   0%  
醫學院其他各系 學費  -  - 33,797 33,797   0%    
雜費   - 13,944 13,944   0% 未調整
合計   - 47,741 47,741   0%  
工學院 學費 40,553 40,553   0%     33,797 33,797   0%    
雜費 13,942 13,942   0% 未調整 11,617 11,617   0% 未調整
合計 54,495 54,495   0%   45,414 45,414   0%  
管理學院 學費 依各專班收費標準 依各專班收費標準  -  - 32,308 32,308   0%  
雜費  - 7,183 7,183   0% 未調整
每學分  -  -  -  -  
合計  - 39,491 39,491   0%