學年度 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 大陸地區來臺學位生 | 大陸地區來臺學位生數之在學比率(%) | ||
小計 | 男 | 女 | ||||
112 | 工業設計學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.64 |
112 | 工商管理學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.47 |
112 | 管理研究所 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 2.7 |
112 | 資訊管理學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.29 |
112 | 資訊管理學系 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 2.27 |
112 | 化工與材料工程學系 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0.45 |
112 | 電子工程學系 | 博士班 | 1 | 1 | 0 | 2.94 |
統計說明 | ||||||
學年度:係指【學年度】為篩選條件。 | ||||||
設立別:係指【公立、私立】大專校院等分類。 | ||||||
學校類別:係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。 | ||||||
學校名稱:係指【學校校名】。 | ||||||
系所名稱:係指【學校系、所、學位學程】之名稱。 | ||||||
學制班別(日間):係指日間【二專(日間)、五專、學士班(日間)、碩士班(日間)、博士班】等學制班別;其中學士班(日間)包含大學四年制(或四技)、大學二年制(或二技)及學士後第二專長學位學程。 | ||||||
大陸地區來臺學位生:係指依「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」入學並具正式學籍之大陸地區學生【男、女】數。 | ||||||
大陸地區來臺學位生數之在學比率(%):係指【日間學制大陸地區學位生人數】占【日間學制在學學生數】之比率。 | ||||||
資料來源 :資料由【教育部統計處】彙整提供,以每年10月15日為統計基準日。 |