年度別 | 學雜費收入(單位:千元) | 業務總收入(總收入)(單位:千元) | 學雜費收入占總收入之比率(%) |
111 | 592,238 | 4,088,199 | 14.49 |
學雜費收入 | 係指學校【學雜費收入】,為私立學校決算「收支餘絀表」之「學雜費收入」。 |
總收入 | 係指學校【總收入】,為私立學校決算「收支餘絀表」之「各項收入(經常門) [不含財產交易賸餘]」+「現金收支概況表」之「出售資產現金收入(資本門)」。 |
學雜費收入占總收入之比率(%) | 係指學校【學雜費收入占總收入比率】,係指學校收入來源中,仰賴學雜費收入之比率,其比率愈高,將顯示學校越容易受學生招生情形,影響學校整體收入。 |
備註 | 1.本表細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係,其餘各表同。 |
2.本表之各項金額數據以新臺幣「千元」為統計單位。 | |
資料來源 | 資料由【教育部會計處】提供,並以學校決算數為主。 |