跳到主要內容區

外國學生數及其在學比率-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 學制班別(日間) 外國學生 外國學生數之在學比率(%)
小計
112 工商管理學系 學士班(日間) 1 0 1 0.47
112 工商管理學系 碩士班(日間) 2 0 2 4.88
112 管理研究所 博士班 4 2 2 10.81
112 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 31 8 23 60.78
112 醫務管理學系 碩士班(日間) 1 1 0 3.03
112 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 4 2 2 44.44
112 生物醫學系 學士班(日間) 1 0 1 0.28
112 生物醫學研究所 碩士班(日間) 12 2 10 14.29
112 生物醫學研究所 博士班 16 7 9 19.51
112 資訊管理學系 碩士班(日間) 1 0 1 2.27
112 資訊工程學系 學士班(日間) 1 1 0 0.4
112 資訊工程學系 碩士班(日間) 1 0 1 1.47
112 資訊工程學系 博士班 5 4 1 45.45
112 人工智慧學系 碩士班(日間) 2 0 2 8
112 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 5 3 2 6.41
112 化工與材料工程學系 博士班 8 6 2 47.06
112 電機工程學系 碩士班(日間) 1 1 0 1.33
112 電機工程學系 博士班 1 1 0 5.88
112 電子工程學系 碩士班(日間) 1 1 0 1.35
112 電子工程學系 博士班 15 12 3 44.12
112 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 5 5 0 31.25
112 機械工程學系 學士班(日間) 9 8 1 5.52
112 機械工程學系 博士班 1 1 0 11.11
112 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 3 2 1 9.09
112 生物醫學工程學系 博士班 4 2 2 26.67
112 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 7 3 4 15.91
112 臨床醫學研究所 博士班 2 0 2 1.27
112 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 28 21 7 100
112 護理學系 博士班 4 1 3 12.5
112 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 8 5 3 33.33
112 醫學影像暨放射科學系 博士班 5 1 4 35.71
112 物理治療學系 學士班(日間) 1 0 1 0.48
112 物理治療學系 博士班 3 0 3 20
112 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 1 0 1 2.13
瀏覽數: