跳到主要內容區

新生(含境外生)註冊率-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 日間/進修 學制班別 當學年度
總量內核定新生招生名額(A) 新生保留入學資格人數(B) 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E)  新生註冊率(%)
D=〔C/(A-B)〕*100%
112 工業設計學系 日間 學士班(含四技) 40 0 39 0 97.5
112 工業設計學系 日間 碩士班 7 0 3 0 42.86
112 數位金融科技學系 日間 學士班(含四技) 39 0 37 0 94.87
112 工商管理學系 日間 學士班(含四技) 74 0 71 1 96
112 工商管理學系 日間 碩士班 18 0 18 1 100
112 管理研究所 日間 博士班 9 0 8 0 88.89
112 商管專業學院碩士學位學程 日間 碩士班 9 0 7 8 88.24
112 商管專業學院碩士學位學程在職專班 在職 碩士班 80 0 59 0 73.75
112 醫務管理學系 日間 學士班(含四技) 54 0 53 0 98.15
112 醫務管理學系 日間 碩士班 19 0 14 1 75
112 智慧醫療創新碩士學位學程 日間 碩士班 12 0 12 0 100
112 生物科技產業博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 0 100
112 生物科技產業碩士學位學程 日間 碩士班 6 0 5 0 83.33
112 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 日間 碩士班 4 0 4 3 100
112 生物醫學系 日間 學士班(含四技) 100 0 98 2 98.04
112 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 日間 碩士班 10 0 10 0 100
112 生物醫學研究所 日間 碩士班 53 0 38 6 74.58
112 生物醫學研究所 日間 博士班 15 0 12 7 86.36
112 資訊管理學系 日間 學士班(含四技) 50 0 53 0 100
112 資訊管理學系 日間 碩士班 23 0 20 1 87.5
112 資訊工程學系 日間 學士班(含四技) 56 0 50 1 89.47
112 資訊工程學系 日間 碩士班 23 0 24 2 100
112 資訊工程學系 日間 博士班 1 0 0 2 66.67
112 人工智慧學系 日間 學士班(含四技) 33 0 36 2 100
112 人工智慧學系 日間 碩士班 8 0 12 2 100
112 化工與材料工程學系 日間 學士班(含四技) 55 0 55 0 100
112 化工與材料工程學系 日間 碩士班 42 0 31 5 76.6
112 化工與材料工程學系 日間 博士班 2 0 1 2 75
112 電機工程學系 日間 學士班(含四技) 92 0 100 0 100
112 電機工程學系 日間 碩士班 30 0 34 1 100
112 電機工程學系 在職 碩士班 20 0 18 0 90
112 電機工程學系 日間 博士班 3 0 4 0 100
112 電子工程學系 日間 學士班(含四技) 70 0 81 0 100
112 電子工程學系 日間 碩士班 31 0 33 0 100
112 電子工程學系 日間 博士班 6 0 3 4 70
112 光電工程研究所 日間 碩士班 4 0 8 0 100
112 奈米工程及設計碩士學位學程 日間 碩士班 5 0 3 2 71.43
112 機械工程學系 日間 學士班(含四技) 38 0 41 0 100
112 機械工程學系 日間 碩士班 16 0 14 0 87.5
112 機械工程學系 日間 博士班 2 0 1 0 50
112 生物醫學工程學系 日間 學士班(含四技) 32 0 28 1 87.88
112 生物醫學工程學系 日間 碩士班 20 0 13 2 68.18
112 生物醫學工程學系 日間 博士班 4 0 3 0 75
112 顱顏口腔醫學研究所 日間 碩士班 9 0 9 0 100
112 醫學系 日間 學士班(含四技) 95 0 94 8 99.03
112 臨床醫學研究所 日間 碩士班 13 0 10 0 76.92
112 臨床醫學研究所 日間 博士班 19 0 18 0 94.74
112 顯微手術國際碩士學位學程 日間 碩士班 0 0 0 7 100
112 護理學系 日間 學士班(含四技) 100 0 94 2 94.12
112 護理學系 日間 碩士班 35 0 33 0 94.29
112 護理學系 日間 博士班 7 0 6 1 87.5
112 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 學士班(含四技) 57 0 53 4 93.44
112 醫學生物技術暨檢驗學系 日間 碩士班 18 0 16 1 89.47
112 醫學影像暨放射科學系 日間 學士班(含四技) 35 0 32 2 91.89
112 醫學影像暨放射科學系 日間 碩士班 10 0 10 4 100
112 醫學影像暨放射科學系 日間 博士班 3 0 3 1 100
112 物理治療學系 日間 學士班(含四技) 44 0 41 9 94.34
112 物理治療學系 日間 碩士班 13 0 11 0 84.62
112 物理治療學系 日間 博士班 2 0 1 0 50
112 職能治療學系 日間 學士班(含四技) 40 0 37 10 94
112 職能治療學系行為科學碩士班 日間 碩士班 18 0 18 1 100
112 早期療育研究所 日間 碩士班 12 0 12 0 100
112 中醫學系 日間 學士班(含四技) 50 0 50 4 100
112 中醫學系天然藥物碩士班 日間 碩士班 13 0 13 0 100
112 中醫學系傳統中醫學碩士班 日間 碩士班 5 0 5 0 100
112 呼吸治療學系 日間 學士班(含四技) 43 0 40 1 93.18
112 健康暨長期照護產業碩士學位學程 日間 碩士班 9 0 9 0 100
瀏覽數: