跳到主要內容區

學生實習情形-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 學制班別 寒假實習 暑期實習 全學期/單一學期 學期期間實習 全學年實習
人次 總時數 人次 總時數 人次 總時數 人次 總時數 人數 總時數
111 工業設計學系 學士班(日間) 0 0 0 9 17 9,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 工商管理學系 學士班(日間) 0 0 0 14 31 15,480 0 0 0 0 2 480 0 0 0
111 醫務管理學系 學士班(日間) 0 0 0 9 48 10,080 0 0 0 0 6 1,920 0 0 0
111 醫務管理學系 碩士班(日間) 0 0 0 2 11 4,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 0 0 0 2 5 8,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 生物醫學系 學士班(日間) 0 0 0 2 5 1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 資訊管理學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 7,440 0 0 0
111 資訊工程學系 學士班(日間) 0 0 0 4 2 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 化工與材料工程學系 學士班(日間) 0 0 0 12 5 5,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 電機工程學系 學士班(日間) 0 0 0 18 4 7,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 電子工程學系 學士班(日間) 0 0 0 6 2 2,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 機械工程學系 學士班(日間) 0 0 0 12 3 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 醫學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 1 0 1,040 73 48 140,800 167 66 238,720
111 學士後護理學系 學士班(日間) 2 22 1,728 9 24 5,346 0 0 0 36 144 33,534 0 0 0
111 護理學系 學士班(日間) 0 0 0 15 175 22,230 0 0 0 28 268 125,118 0 0 0
111 護理學系 碩士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 55 10,368 0 0 0
111 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 15 46 51,240 0 0 0 0 0 0
111 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 11 17 3,360 0 0 0 0 0 0
111 醫學影像暨放射科學系 博士班 0 0 0 1 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 物理治療學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 76,320
111 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12,208
111 職能治療學系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 100 57,600 0 0 0
111 中醫學系 學士班(日間) 0 0 0 14 11 1,000 22 33 4,476 30 51 12,960 63 87 245,080
111 呼吸治療學系 學士班(日間) 0 0 0 7 16 2,392 0 0 0 57 139 28,480 0 0 0
111 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 0 0 0 1 6 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瀏覽數: