單位成員
姓名 | 職稱 | 工作職掌 | 分機/EMAIL |
楊智偉 | 主任 | 督導及管理本中心業務、規劃 | 5829 |
副校長兼任 | |||
林維昭 | 執行祕書 資管系教授兼任 | 1.綜理本中心業務 | 3770 |
2.校內指標研究與決策模式設計管理 | |||
3.規章制度之增設及修訂及推動 | viclin@gap.cgu.edu.tw | ||
4.校外議題之研究分析與決策模式管理 | |||
李幸珍 | 博士後研究員 | 1.各單位指標盤點彙整與自動化生成 | 5829 |
2.計畫書撰寫 | |||
3.校務研究計畫申請與經費核銷 | sjane_lee@mail.cgu.edu.tw | ||
4.研究議題分析 | |||
5.SAS VA系統登入權限設定 | |||
6.SAS VA報表分析平台 | |||
資訊工程師 | 1. 指標查詢平台建置與維護 | 5565 | |
2. 防火牆與伺服器管理 | |||
3. 資料庫介接程式撰寫 | |||
4. 校務及財務公開專區網頁維護 | |||
5. 其他主管交辦事項 | |||
褚玉婷 | 1.中心相關費用核銷 | 5566 | |
2.收集與整理數據資料 | |||
行政助理 | 3.校務研究中心網站維護 | ytchu@mail.cgu.edu.tw | |
4.中心請購簽核相關業務 | |||
5.行政相關業務 |