跳到主要內容區

近5年學校收入分析

  107 學年度 % 108 學年度 % 109 學年度 % 110 學年度 % 111 學年度 %
學雜費收入 587,959,363 12.34% 569,264,823 15.03% 582,154,327 16.86% 579,493,026 11.86% 592,237,708 14.49%
學費收入 437,946,234 9.19% 424,057,694 11.20% 434,492,255 12.58% 432,865,334 8.86% 441,170,671 10.79%
雜費收入 150,013,129 3.15% 145,207,129 3.83% 147,662,072 4.28% 146,627,692 3% 151,067,037 3.70%
推廣教育收入 663,580 0.01% 656,100 0.02% 2,267,209 0.07% 3,696,030 0.08% 904,344 0.02%
產學合作收入 1,484,155,258 31.16% 1,500,617,173 39.62% 1,360,375,749 39.39% 881,992,097 18.05% 1,456,599,154 35.64%
補助及受贈收入 407,456,808 8.55% 391,170,610 10.33% 406,899,187 11.78% 392,616,674 8.04% 395,018,502 9.67%
補助收入 390,684,522 8.20% 363,690,538 9.60% 375,630,594 10.88% 371,423,662 7.60% 369,063,444 9.03%
受贈收入 16,772,286 0.35% 27,480,072 0.73% 31,268,593 0.91% 21,193,012 0.43% 25,955,058 0.64%
財務收入 2,124,505,475 44.60% 1,170,427,660 30.90% 978,770,110 28.34% 2,893,433,186 59.23% 1,472,248,542 36.02%
利息收入 57,586,188 1.21% 55,139,765 1.46% 37,964,477 1.10% 34,060,639 0.70% 84,006,876 2.06%
投資收益 742,915,133 15.60% 326,882,660 8.63% 356,599,265 10.33% 1,114,372,702 22.81% 445,749,081 10.91%
基金收益 766,496,655 16.09% 337,258,528 8.90% 367,918,394 10.65% 1,275,883,446 26.12% 533,013,786 13.04%
投資基金收益 554,024,977 11.63% 443,715,777 11.72% 214,072,191 6.20% 467,428,543 9.57% 399,862,385 9.78%
其他 3,482,522 0.07% 7,430,930 0.20% 2,215,783 0.06% 1,687,856 0.03% 9,616,414 0.24%
其他收入 158,470,437 3.33% 155,239,089 4.10% 123,082,146 3.56% 134,191,112 2.75% 170,056,134 4.16%
財產交易賸餘 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4,396,181 100%
試務費收入 4,681,851 0.10% 4,931,927 0.13% 4,921,700 0.14% 5,107,132 0.10% 4,793,549 0.12%
住宿費收入 79,061,256 1.66% 78,106,881 2.06% 64,230,391 1.86% 74,749,547 1.53% 82,538,752 2.02%
雜項收入 74,727,330 1.57% 72,200,281 1.91% 53,930,055 1.56% 54,334,433 1.11% 78,327,652 1.92%
收入合計 4,763,210,921 100% 3,787,375,455 100% 3,453,548,728 100% 4,885,422,125 100% 4,087,064,384 100%
瀏覽數: