跳到主要內容區

近5年畢業生工作地點追蹤

112學年度 全校 全系所

系所名稱 工作地點
境內 境外


















































亞洲(港澳、大陸地區) 亞洲(港澳、大陸地區以外國家)



大學部 110(畢業後一年) 115 75 14 114 8 10 2 21 7 0 3 15 1 10 17 2 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
108(畢業後三年) 149 78 14 112 16 24 5 22 11 1 1 9 2 23 13 1 5 4 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 2
106(畢業後五年) 143 67 8 81 16 28 5 18 3 2 1 4 1 9 19 0 4 0 1 0 0 0 1 0 7 3 2 0 0 1
碩士班 110(畢業後一年) 57 42 2 86 9 16 3 6 1 2 0 0 0 5 10 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
108(畢業後三年) 47 44 1 57 11 10 2 10 3 0 0 0 0 4 5 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0
106(畢業後五年) 40 32 2 64 9 14 3 5 1 0 2 1 3 4 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1
博士班 110(畢業後一年) 7 5 0 20 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
108(畢業後三年) 5 4 1 14 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
106(畢業後五年) 5 2 0 10 0 3 0 3 0 0 1 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
瀏覽數: