跳到主要內容區

正式學籍在學學生人數-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 學制班別 在學學生數小計 在學學生數男 在學學生數女
112 工業設計學系 學士班(日間) 156 62 94
112 工業設計學系 碩士班(日間) 15 4 11
112 數位金融科技學系 學士班(日間) 36 15 21
112 工商管理學系 學士班(日間) 212 90 122
112 工商管理學系 碩士班(日間) 41 13 28
112 管理研究所 博士班 37 19 18
112 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 51 14 37
112 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 129 49 80
112 醫務管理學系 學士班(日間) 198 44 154
112 醫務管理學系 碩士班(日間) 33 8 25
112 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 1 1 0
112 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) 23 14 9
112 生物科技產業博士學位學程 博士班 14 10 4
112 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) 10 4 6
112 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 9 2 7
112 生物醫學系 學士班(日間) 354 111 243
112 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) 20 4 16
112 生物醫學研究所 碩士班(日間) 84 31 53
112 生物醫學研究所 博士班 82 43 39
112 資訊管理學系 學士班(日間) 339 157 182
112 資訊管理學系 碩士班(日間) 44 23 21
112 資訊工程學系 學士班(日間) 248 172 76
112 資訊工程學系 碩士班(日間) 68 49 19
112 資訊工程學系 博士班 11 9 2
112 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 79 50 29
112 人工智慧學系 學士班(日間) 34 19 15
112 人工智慧學系 碩士班(日間) 25 17 8
112 化工與材料工程學系 學士班(日間) 220 117 103
112 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 78 45 33
112 化工與材料工程學系 博士班 17 15 2
112 電機工程學系 學士班(日間) 403 313 90
112 電機工程學系 碩士班(日間) 75 66 9
112 電機工程學系 碩士在職專班 49 41 8
112 電機工程學系 博士班 17 15 2
112 電子工程學系 學士班(日間) 346 253 93
112 電子工程學系 碩士班(日間) 74 64 10
112 電子工程學系 博士班 34 30 4
112 光電工程研究所 碩士班(日間) 15 10 5
112 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 16 15 1
112 機械工程學系 學士班(日間) 163 125 38
112 機械工程學系 碩士班(日間) 36 31 5
112 機械工程學系 博士班 9 8 1
112 生物醫學工程學系 學士班(日間) 49 21 28
112 生物醫學工程學系 碩士班(日間) 33 21 12
112 生物醫學工程學系 博士班 15 10 5
112 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) 44 14 30
112 醫學系 學士班(日間) 662 407 255
112 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 33 15 18
112 臨床醫學研究所 博士班 157 100 57
112 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 28 21 7
112 學士後護理學系 學士班(日間) 80 11 69
112 護理學系 學士班(日間) 395 55 340
112 護理學系 碩士班(日間) 124 10 114
112 護理學系 博士班 32 3 29
112 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 233 73 160
112 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 39 12 27
112 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 145 59 86
112 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 24 15 9
112 醫學影像暨放射科學系 博士班 14 7 7
112 物理治療學系 學士班(日間) 209 87 122
112 物理治療學系 碩士班(日間) 23 8 15
112 物理治療學系 博士班 15 6 9
112 職能治療學系 學士班(日間) 181 42 139
112 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 47 8 39
112 早期療育研究所 碩士班(日間) 39 8 31
112 中醫學系 學士班(日間) 379 173 206
112 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) 20 1 19
112 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 7 2 5
112 呼吸治療學系 學士班(日間) 150 34 116
112 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) 21 3 18

 

 

 

 

瀏覽數: