跳到主要內容區

畢業碩、博士學位論文資料-以「系(所)」統計

學年度 學院名稱 系所名稱 學制班別 學籍分組 畢業總人數   學位論文考試委員人次
畢業生修讀學術倫理教育課程人數 符合各學位考試委員職級教師或院士 有博士學位且學術有成就 屬稀少或特殊性考試委員
111 工學院 資訊工程學系 碩士班(日間) - 19 19 62 0 0
111 工學院 化工與材料工程學系 碩士班(日間) - 35 35 104 3 0
111 工學院 化工與材料工程學系 博士班 - 3 3 13 2 0
111 工學院 電機工程學系 碩士班(日間) - 12 12 37 0 1
111 工學院 電機工程學系 碩士在職專班 - 13 13 40 2 0
111 工學院 電機工程學系 博士班 - 3 2 15 0 0
111 工學院 電子工程學系 碩士班(日間) - 36 36 111 2 0
111 工學院 電子工程學系 博士班 - 5 4 25 2 0
111 工學院 光電工程研究所 碩士班(日間) - 7 7 23 0 0
111 工學院 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) - 7 7 16 7 0
111 工學院 機械工程學系 碩士班(日間) - 15 15 46 0 0
111 工學院 機械工程學系 博士班 - 2 0 10 0 0
111 工學院 生物醫學工程研究所 碩士班(日間) - 12 12 40 0 1
111 工學院 生物醫學工程博士學位學程 博士班 - 2 2 10 0 2
111 管理學院 工業設計學系 碩士班(日間) - 2 2 7 0 0
111 管理學院 工商管理學系 碩士班(日間) - 7 7 21 0 0
111 管理學院 管理研究所 博士班 - 3 2 17 0 0
111 管理學院 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) - 7 7 21 0 0
111 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 高階領導與創業組 5 5 15 0 0
111 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 經營管理組 14 14 42 0 0
111 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 資訊管理組 7 6 21 0 0
111 管理學院 商管專業學院碩士學位學程在職專班 碩士在職專班 醫務管理組 22 21 66 0 0
111 管理學院 醫務管理學系 碩士班(日間) - 9 9 26 1 0
111 管理學院 智慧醫療創新碩士學位學程 碩士班(日間) - 5 5 15 0 0
111 管理學院 資訊管理學系 碩士班(日間) - 23 23 75 0 0
111 醫學院 生物科技產業碩士學位學程 碩士班(日間) - 1 1 4 0 0
111 醫學院 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) - 1 1 3 0 0
111 醫學院 生物醫學系臨床試驗與評估碩士班 碩士班(日間) - 7 7 20 0 1
111 醫學院 生物醫學研究所 碩士班(日間) 生物化學暨細胞分子生物學組 21 20 62 1 0
111 醫學院 生物醫學研究所 碩士班(日間) 生理暨藥理學組 6 6 21 0 0
111 醫學院 生物醫學研究所 碩士班(日間) 微生物學組 9 9 29 0 0
111 醫學院 生物醫學研究所 博士班 - 7 5 34 4 0
111 醫學院 顱顏口腔醫學研究所 碩士班(日間) - 3 3 9 0 0
111 醫學院 臨床醫學研究所 碩士班(日間) - 6 6 19 1 0
111 醫學院 臨床醫學研究所 博士班 - 21 7 103 5 0
111 醫學院 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) - 3 3 10 0 0
111 醫學院 護理學系 碩士班(日間) - 14 12 40 2 1
111 醫學院 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) - 14 14 44 0 0
111 醫學院 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) - 7 7 19 4 0
111 醫學院 物理治療學系 碩士班(日間) - 9 9 30 1 0
111 醫學院 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 臨床心理學組 7 7 21 0 0
111 醫學院 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 職能治療學組 11 11 33 0 0
111 醫學院 早期療育研究所 碩士班(日間) - 6 6 18 0 0
111 醫學院 中醫學系天然藥物碩士班 碩士班(日間) - 8 8 30 0 0
111 醫學院 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) - 6 6 25 0 0
111 醫學院 健康暨長期照護產業碩士學位學程 碩士班(日間) - 9 9 26 1 0
瀏覽數: