跳到主要內容區

僑生、港澳生數及其在學比率-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 學制班別(日間) 僑生 港澳生 僑生及港澳生數之在學比率(%)
小計 小計
112 工業設計學系 學士班(日間) 0 0 0 3 1 2 1.92
112 工商管理學系 學士班(日間) 0 0 0 3 2 1 1.42
112 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 1 0 1 0 0 0 1.96
112 醫務管理學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 1 0 3.03
112 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 碩士班(日間) 1 0 1 0 0 0 11.11
112 生物醫學系 學士班(日間) 2 1 1 2 0 2 1.13
112 生物醫學研究所 博士班 1 0 1 1 1 0 2.44
112 資訊管理學系 學士班(日間) 2 0 2 1 1 0 0.88
112 資訊管理學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 1 0 2.27
112 資訊工程學系 學士班(日間) 4 3 1 4 3 1 3.23
112 資訊工程學系 碩士班(日間) 1 1 0 1 1 0 2.94
112 人工智慧學系 學士班(日間) 1 1 0 1 1 0 5.88
112 人工智慧學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 0 1 4
112 化工與材料工程學系 博士班 1 1 0 0 0 0 5.88
112 電機工程學系 博士班 1 1 0 0 0 0 5.88
112 電子工程學系 學士班(日間) 0 0 0 1 1 0 0.29
112 電子工程學系 碩士班(日間) 1 1 0 0 0 0 1.35
112 光電工程研究所 碩士班(日間) 0 0 0 1 1 0 6.67
112 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 1 1 0 0 0 0 6.25
112 機械工程學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 1 0 2.78
112 生物醫學工程學系 學士班(日間) 0 0 0 1 1 0 2.04
112 醫學系 學士班(日間) 30 14 16 7 2 5 5.59
112 臨床醫學研究所 碩士班(日間) 0 0 0 1 0 1 3.03
112 臨床醫學研究所 博士班 2 0 2 0 0 0 1.27
112 護理學系 學士班(日間) 3 0 3 13 6 7 4.05
112 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 5 2 3 10 3 7 6.44
112 醫學生物技術暨檢驗學系 碩士班(日間) 1 1 0 2 0 2 7.69
112 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 1 0 1 6 5 1 4.83
112 醫學影像暨放射科學系 博士班 0 0 0 1 0 1 7.14
112 物理治療學系 學士班(日間) 3 0 3 14 10 4 8.13
112 物理治療學系 碩士班(日間) 0 0 0 1 1 0 4.35
112 職能治療學系 學士班(日間) 2 1 1 18 8 10 11.05
112 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 0 0 0 1 0 1 2.13
112 早期療育研究所 碩士班(日間) 1 0 1 1 1 0 5.13
112 中醫學系 學士班(日間) 8 4 4 10 6 4 4.75
112 呼吸治療學系 學士班(日間) 3 1 2 1 0 1 2.67
瀏覽數: