跳到主要內容區

專任教師數-以「系(所)」統計

學年度 單位名稱 專任教師數 專任助理教授 專任講師
教師總數 教授 副教授 助理教授 講師 其他教師 以上人數 以上人數
總計 總計 總計
112 工業設計學系 9 6 3 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 8 5 3 9 6 3
112 數位金融科技學系 4 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1
112 工商管理學系 7 6 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 7 6 1 7 6 1
112 管理研究所 7 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 5 2
112 商管專業學院碩士學位學程 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
112 醫務管理學系 10 4 6 2 1 1 3 1 2 0 0 0 0 10 4 6 10 4 6
112 國際健康管理學士學位學程 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
112 智慧醫療創新碩士學位學程 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1
112 生物科技產業博士學位學程 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
112 生物科技產業碩士學位學程 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
112 新興病毒分子醫學國際碩士學位學程 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0
112 生物醫學系 22 12 10 6 3 4 6 2 1 0 0 0 0 22 12 10 22 12 10
112 生物醫學研究所 45 22 23 13 10 6 5 3 8 0 0 0 0 45 22 23 45 22 23
112 資訊管理學系 14 11 3 3 0 1 3 7 0 0 0 0 0 14 11 3 14 11 3
112 資訊工程學系 16 16 0 8 0 3 0 5 0 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0
112 人工智慧學士學位學程 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
112 人工智慧學系 11 9 2 5 0 1 1 3 1 0 0 0 0 11 9 2 11 9 2
112 化工與材料工程學系 19 16 3 9 2 6 1 1 0 0 0 0 0 19 16 3 19 16 3
112 電機工程學系 21 21 0 9 0 7 0 5 0 0 0 0 0 21 21 0 21 21 0
112 電子工程學系 21 20 1 17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 21 20 1 21 20 1
112 光電工程研究所 6 6 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0
112 奈米工程及設計碩士學位學程 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
112 機械工程學系 13 12 1 7 0 2 1 3 0 0 0 0 0 13 12 1 13 12 1
112 生物醫學工程學系 8 7 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 8 7 1 8 7 1
112 顱顏口腔醫學研究所 6 3 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 6 3 3 6 3 3
112 醫學系 108 93 15 33 4 34 5 25 6 1 0 0 0 107 92 15 108 93 15
112 臨床醫學研究所 12 8 4 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 12 8 4 12 8 4
112 顯微手術國際碩士學位學程 3 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1
112 醫學科學學士學位學程 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
112 學士後護理學系 7 0 7 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
112 護理學系 24 0 24 0 7 0 1 0 13 0 3 0 0 21 0 21 24 0 24
112 醫學生物技術暨檢驗學系 14 8 6 5 5 2 1 1 0 0 0 0 0 14 8 6 14 8 6
112 醫學影像暨放射科學系 11 11 0 5 0 2 0 4 0 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0
112 物理治療學系 12 6 6 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 12 6 6 12 6 6
112 職能治療學系 16 6 10 1 1 5 5 0 4 0 0 0 0 16 6 10 16 6 10
112 早期療育研究所 5 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
112 中醫學系 61 48 13 11 0 11 1 20 9 6 3 0 0 52 42 10 61 48 13
112 呼吸治療學系 10 5 5 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 10 5 5 10 5 5
112 健康暨長期照護產業碩士學位學程 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
112 通識教育中心 45 25 20 10 5 7 4 4 10 4 1 0 0 40 21 19 45 25 20
112 學務處軍訓教學組 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
112 體育室 7 5 2 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 6 4 2 7 5 2
112 分子醫學研究中心 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
112 可靠度科學技術研究中心 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
112 綠色科技研究中心 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
112 臨床資訊與醫學統計研究中心 4 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2
瀏覽數: