跳到主要內容區

專任教師數-以「校(編制內外、年齡組別)」統計

學年度 編制內外 年齡組別 總計 專任教師數
一般教師 專案教學人員 專業技術人員及教師 其他教師
教授 副教授 助理教授 講師 教授 副教授 助理 講師 教授 副教授 助理 講師
112 編制內 35歲至未滿40歲 18 0 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 編制內 50歲至未滿55歲 128 52 43 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 編制內 30歲至未滿35歲 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 編制內 40歲至未滿45歲 71 5 16 44 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
112 編制內 45歲至未滿50歲 122 31 41 42 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3
112 編制內 55歲至未滿60歲 140 69 37 30 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
112 編制內 60歲至未滿65歲 98 61 20 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 編制內 65歲以上 25 23 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
瀏覽數: