跳到主要內容區

日間學士班以下專業必、選修實際開設學分數-「以系(所)」統計

學年度 學期 系所名稱 學制班別(日間) 專業必修實際開設學分數 專業選修實際開設學分數
111 1 工業設計學系 學士班(日間) 57 55
111 1 工商管理學系 學士班(日間) 39 42
111 1 醫務管理學系 學士班(日間) 40 22
111 1 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 21 14
111 1 生物醫學系 學士班(日間) 66 89
111 1 資訊管理學系 學士班(日間) 74 49
111 1 資訊工程學系 學士班(日間) 38 9
111 1 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 24 9
111 1 化工與材料工程學系 學士班(日間) 44 16
111 1 電機工程學系 學士班(日間) 70 52
111 1 電子工程學系 學士班(日間) 86 21
111 1 機械工程學系 學士班(日間) 43 21
111 1 生物醫學工程學系 學士班(日間) 10 0
111 1 醫學系 學士班(日間) 159 28
111 1 醫學科學學士學位學程 學士班(日間) 0 0
111 1 學士後護理學系 學士班(日間) 49 16
111 1 護理學系 學士班(日間) 90 26
111 1 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 59 27
111 1 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 57 9
111 1 物理治療學系 學士班(日間) 48 26
111 1 職能治療學系 學士班(日間) 63 19
111 1 中醫學系 學士班(日間) 207 11
111 1 呼吸治療學系 學士班(日間) 39 10
111 2 工業設計學系 學士班(日間) 44 42
111 2 工商管理學系 學士班(日間) 28 31
111 2 醫務管理學系 學士班(日間) 37 31
111 2 國際健康管理學士學位學程 學士班(日間) 6 10
111 2 生物醫學系 學士班(日間) 64 63
111 2 資訊管理學系 學士班(日間) 58 75
111 2 資訊工程學系 學士班(日間) 28 31
111 2 人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 28 35
111 2 化工與材料工程學系 學士班(日間) 44 12
111 2 電機工程學系 學士班(日間) 46 69
111 2 電子工程學系 學士班(日間) 56 33
111 2 機械工程學系 學士班(日間) 36 10
111 2 生物醫學工程學系 學士班(日間) 11 0
111 2 醫學系 學士班(日間) 144 31
111 2 醫學科學學士學位學程 學士班(日間) 0 0
111 2 學士後護理學系 學士班(日間) 46 11
111 2 護理學系 學士班(日間) 90 10
111 2 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 54 17
111 2 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 37 16
111 2 物理治療學系 學士班(日間) 52 31
111 2 職能治療學系 學士班(日間) 68 10
111 2 中醫學系 學士班(日間) 208 4
111 2 呼吸治療學系 學士班(日間) 50 7
瀏覽數: